Conform  rezultatelor studiului Pharma & Hospital Report, Cegedim Romania estimeaza  ca valoarea medicamentelor eliberate catre pacienti in Romania a atins nivelul  de 2,79 miliarde lei la pret de distributie in al treilea trimestru al anului  2013, in scadere cu 3,3% comparativ cu trimestrul 3 al anului 2012. Pharma  & Hospital Report, studiu de referinta in analiza pietei farmaceutice, este  realizat in Romania incepand din 1996.
  "Rezultatele  recente confirma dificultatile din piata farmaceutica, disponibilitatea multor  produse fiind semnificativ afectata. Prognoza ramane modesta, pentru anul 2013  mentinem rata de crestere anuala de 0,7%, insa pentru anul 2014, in conditiile  neconfirmarii actualizarii listei de medicamente compensate, cresterea  prognozata anterior (+2,7% in lei) ar putea fi ajustata suplimentar la incheierea  anului curent." a declarat Petru Craciun, director general Cegedim Romania.
Piata totala – Trim.3 2013
Valoarea totala a medicamentelor eliberate catre pacienti in trimestrul 3/2013 s-a ridicat la 2,79 miliarde lei, in scadere cu 3,3% fata de trimestrul 3/2012. Medicamentele pe baza de reteta (Rx) din farmacii, au atins o valoare de 2,02 miliarde lei, in scadere cu 3,6%. Medicamentele fara prescriptie (OTC) au atins o valoare de 0,40 miliarde lei, in crestere cu 3,0%, iar segmentul de spital a atins 0,37 miliarde lei, in scadere cu 8,2% fata de trimestrul 3/2012.
| Canal/ Segment | VOLUM | ZILE DE TRATAMENT | VALOARE PPP | ||||||
| Cota Piata | Variatie | Cota Piata | Variatie | Cota Piata | 
 | 
 | |||
| RON | EUR | ||||||||
| (%) | (+/- %) | (%) | (+/- %) | (%) | mil. RON | (+/- %) | mil. EUR | (+/- %) | |
| Total piata | 100,0 | -3,6 | 100,0 | -2,9 | 100,0 | 2.787,3 | -3,3 | 627,6 | -1,6 | 
| Retail | 95,0 | -3,5 | 97,9 | -2,7 | 86,8 | 2.419,3 | -2,5 | 544,7 | -0,8 | 
| – Rx | 68,9 | -3,9 | 87,2 | -2,5 | 83,6 | 2.022,9 | -3,6 | 455,5 | -1,8 | 
| – OTC | 31,1 | -2,4 | 12,8 | -3,8 | 16,4 | 396,3 | 3,0 | 89,2 | 4,8 | 
| Spital | 5,0 | -6,5 | 2,1 | -13,7 | 13,2 | 368,1 | -8,2 | 82,9 | -6,6 | 
Comparativ  cu ritmurile de crestere din ultimele 5 trimestre, in trimestrul 3/2013 se  remarca o scadere atat in unitati (-3,6%), cat si in zile de tratament (-2,9%),  respectiv in valoare (-3,3% in lei). 
  Piata  continua sa fie afectata, in conditiile sustinerii publice scazute, numai o  parte din pacienti putandu-se trata corespunzator. 
Piata totala – YTD (2013-Q3)
| Canal/ Segment | VOLUM | ZILE DE TRATAMENT | 
 | VALOARE PPP | 
 | ||||
| Cota Piata | Variatie | Cota Piata | Variatie | Cota Piata | 
 | 
 | 
 | ||
| RON | EUR | ||||||||
| (%) | (+/- %) | (%) | (+/- %) | (%) | mil. RON | (+/- %) | mil. EUR | (+/- %) | |
| Total piata | 100,0 | -0,1 | 100,0 | 0,7 | 100,0 | 8.689,3 | 1,2 | 1.971,7 | 1,8 | 
| Retail | 95,1 | 0,0 | 97,8 | 0,9 | 86,7 | 7.530,8 | 1,5 | 1.708,8 | 2,1 | 
| – Rx | 68,2 | -0,2 | 86,7 | 1,1 | 83,0 | 6.249,8 | 0,5 | 1.418,0 | 1,0 | 
| – OTC | 31,8 | 0,5 | 13,3 | -0,6 | 17,0 | 1.281,0 | 7,2 | 290,7 | 7,7 | 
| Spital | 4,9 | -3,1 | 2,2 | -5,4 | 13,3 | 1.158,5 | -0,8 | 262,9 | -0,1 | 
La nivelul  ultimelor 9 luni (ianuarie – septembrie 2013), valoarea totala a pietei a fost  de 8,69 miliarde lei; datorita performantei  mai bune din primele 6 luni fiind in crestere cu 1,2% fata de perioada  corespunzatoare a anului precedent (ianuarie – septembrie 2012). 
    Pe segmente, ratele de crestere in RON au fost de 0,5% pentru Rx in  farmacii, 7,2% pentru OTC in farmacii si -0,8% pentru spitale. 
    Piata totala – MAT (2013 – Q3)
| Canal/ Segment | VOLUM | ZILE DE TRATAMENT | 
 | VALOARE PPP | 
 | ||||
| Cota Piata | Variatie | Cota Piata | Variatie | Cota Piata | 
 | 
 | 
 | ||
| RON | EUR | ||||||||
| (%) | (+/- %) | (%) | (+/- %) | (%) | mil. RON | (+/- %) | mil. EUR | (+/- %) | |
| Total piata | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 1,2 | 100,0 | 11.819,9 | 1,9 | 2.663,6 | 1,2 | 
| Retail | 95,1 | 0,3 | 97,7 | 1,3 | 86,6 | 10.240,8 | 2,4 | 2.307,7 | 1,7 | 
| – Rx | 67,7 | 0,2 | 86,5 | 1,7 | 82,8 | 8.483,7 | 1,5 | 1.911,8 | 0,8 | 
| – OTC | 32,3 | 0,3 | 13,5 | -0,6 | 17,2 | 1.757,1 | 7,3 | 396,0 | 6,4 | 
| Spital | 4,9 | -4,6 | 2,3 | -5,9 | 13,4 | 1.579,0 | -1,2 | 355,8 | -1,9 | 
La nivelul  ultimelor 12 luni (octombrie 2012 – septembrie 2013) valoarea totala a pietei a  fost de 11,82 miliarde lei, in crestere cu 1,9% fata de perioada corespunzatoare  a anului precedent (octombrie 2011 – septembrie 2012). 
    Pe segmente, ratele de crestere in RON au fost de 1,5% pentru Rx in  farmacii, 7,3% pentru OTC in farmacii si -1,2% pentru spitale. 
Grupe terapeutice mari – MAT (2013 – Q3)
| Grupe ATC1 | VOLUM | PRET MEDIU | VALOARE PPP | ||||
| mil. Cutii | Cota de piata (%) | Variatie (+/- %) | RON | mil. RON | Cota de  | Variatie (+/- %) | |
| Total | 510,8 | 100,0 | 0,0 | 23,1 | 11.819,9 | 100,0 | 1,9 | 
| Top grupe ATC1 | 440,6 | 86,3 | 0,2 | 22,9 | 10.090,5 | 85,4 | 2,7 | 
| C – Sistem Cardiovascular | 122,8 | 24,0 | 2,2 | 17,4 | 2.137,7 | 18,1 | 2,0 | 
| L – Antineoplazice si Imunomodulatoare | 3,0 | 0,6 | 4,8 | 670,0 | 2.010,2 | 17,0 | 5,8 | 
| A – Sistem Digestiv si Metabolism | 94,9 | 18,6 | 0,4 | 18,6 | 1.765,1 | 14,9 | 6,7 | 
| N – Sistem Nervos | 82,5 | 16,1 | -1,1 | 19,0 | 1.563,1 | 13,2 | 1,6 | 
| J – Anti-infectioase Sistemice | 41,5 | 8,1 | -3,0 | 28,8 | 1.196,4 | 10,1 | 0,6 | 
| R – Sistem Respirator | 55,3 | 10,8 | -1,2 | 14,9 | 826,2 | 7,0 | -4,0 | 
| M – Sistem Musculo-scheletic | 40,7 | 8,0 | 1,3 | 14,5 | 591,8 | 5,0 | 0,5 | 
| Alte grupe ATC1 | 70,2 | 13,7 | -1,2 | 24,6 | 1.729,4 | 14,6 | -2,1 | 
In privinta  evolutiei principalelor grupe terapeutice, in ultimele 12 luni se evidentiaza  cresteri in volum peste media pietei in cazul medicamentelor pentru  antineoplazice si imunomodulatoare (4,8%), cardiovascular (2,2%) si  sistemul musculo-scheletic (1,3%), ca si scaderi sub media pietei in cazul  anti-infectioaselor sistemice (-3,0%), a  medicamentelor pentru sistemul respirator (-1,2%) si medicamentelor pentru  sistemul nervos central (-1,1%). 
    In valoare,  cresterea medicamentelor pentru sistemul digestiv si  metabolism (6,7%), antineoplazice si imunomodulatoare (5,8%) este  superioara celorlalte grupe, in timp ce medicamentele pentru sistemul  respirator sunt in scadere (-4,0%), iar cresterile  pentru anti-infectioasele sistemice (0,6%) si a medicamentelor pentru sistemul  musculo-scheletic (0,5%) sunt modeste. 
Top 20 Corporatii – MAT (2013 – Q3) 
    Ierarhia principalelor 10  corporatii pentru ultimele 12 luni se modifica in comparatie cu trimestrul  anterior datorita separarii efectuate de grupul Abbott (rezultatul fiind aparitia  a doua entitati, Abbott si Abbvie), pe podium  fiind Sanofi (inclusiv Zentiva), cu vanzari de 873,2 mil.lei, urmata de  Hoffmann La Roche, cu 862,6 mil.lei si Novartis cu 718,4 mil.lei. 
    Topul primilor 10 jucatori este completat de Servier (677,0 mil.lei),  Pfizer (617,9 mil. lei), GlaxoSmithKline (563,3 mil. lei), Merck &  Co (486,3 mil.lei), AstraZeneca (460,5 mil.lei), Ranbaxy (445,7 mil.lei) si  Krka (308,2 mil.lei). 
| Nr. | Corporatie | Trim. 3 2013 | MAT (2013 – Q3) | |
| (mil. RON) | (mil. RON) | (%) | ||
| Total piata | 2.787,3 | 11.819,9 | 100,0 | |
| 1 | SANOFI1 | 188,9 | 873,2 | 7,4 | 
| 2 | HOFFMANN LA ROCHE | 206,9 | 862,6 | 7,3 | 
| 3 | NOVARTIS2 | 164,7 | 718,4 | 6,1 | 
| 4 | SERVIER3 | 161,4 | 677,0 | 5,7 | 
| 5 | PFIZER4 | 146,0 | 617,9 | 5,2 | 
| 6 | GLAXOSMITHKLINE5 | 123,2 | 563,3 | 4,8 | 
| 7 | MERCK & CO6 | 114,6 | 486,3 | 4,1 | 
| 8 | ASTRAZENECA | 104,3 | 460,5 | 3,9 | 
| 9 | RANBAXY7 | 109,7 | 445,7 | 3,8 | 
| 10 | KRKA | 73,4 | 308,2 | 2,6 | 
| Subtotal Top 10 | 1.393,2 | 6.013,0 | 50,9 | |
| 11 | ANTIBIOTICE | 69,7 | 298,5 | 2,5 | 
| 12 | JOHNSON & JOHNSON8 | 71,9 | 283,7 | 2,4 | 
| 13 | TEVA | 65,1 | 274,1 | 2,3 | 
| 14 | ABBVIE9 | 66,6 | 256,8 | 2,2 | 
| 15 | MENARINI | 62,6 | 249,7 | 2,1 | 
| 16 | BRISTOL MYERS SQUIBB | 52,6 | 238,3 | 2,0 | 
| 17 | ALVOGEN | 51,3 | 218,6 | 1,8 | 
| 18 | BAYER HEALTHCARE AG10 | 53,9 | 218,0 | 1,8 | 
| 19 | ABBOTT11 | 44,1 | 186,9 | 1,6 | 
| 20 | ELI LILLY | 45,8 | 185,6 | 1,6 | 
| Subtotal Top 20 | 1.976,6 | 8.423,1 | 71,3 | |
1 inclusiv  ZENTIVA 
    2 inclusiv  SANDOZ 
    3 inclusiv EGIS 
    4 inclusiv WYETH 
    5 inclusiv EUROPHARM 
  6 inclusiv SCHERING PLOUGH
  7 inclusiv TERAPIA 
    8  fara  cooperarea cu TERAPIA 
    9  desprins  din ABBOTT 
    10 inclusiv BAYER SCHERING PHARMA 
  11  inclusiv     SOLVAY
NB: Aceste date estimeaza iesirile de produse din farmacii; compararea iesirilor produselor cu intrarile acestora in farmacii, cu consumul de catre pacienti sau cu cele privind importul / productia locala a acestora este partial incorecta (calculul valorilor si cotelor de piata de mai sus este efectuat in preturi de achizitie in farmacie, iar valorile de import sau productie disponibile din alte surse sunt exprimate in general la preturi de producator).
Leave a reply 
																				 Farmacistul integral 360 – ghidul profesional al practicii si rolul in bunastarea comunitatii
Farmacistul integral 360 – ghidul profesional al practicii si rolul in bunastarea comunitatii					 Rolul medicului de familie în promovarea sănătății și colaborarea interdisciplinară în România.
Rolul medicului de familie în promovarea sănătății și colaborarea interdisciplinară în România.					

 
  	 
 	 
					
Leave a reply