<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.pharma-business.ro">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.pharma-business.ro</link>
		<image rdf:resource="http://www.pharma-business.ro/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-03-11T22:13:45+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.pharma-business.ro/stiri-zilnice/creste-plafonul-compensatelor-pentru-pensionari-de-la-1-iulie.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.pharma-business.ro/stiri-zilnice/vaccinul-anti-hpv-eficient-si-pentru-femeile-intre-24-si-45-de-ani.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.pharma-business.ro/stiri-zilnice/10-patologii-tratate-dupa-ghiduri-terapeutice-unitare-la-standarde-medicale-europene.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.pharma-business.ro/stiri-zilnice/inca-2-cazuri-de-gripa-a/h1n1-in-romania.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.pharma-business.ro/stiri-zilnice/bazac-vs.-nicolaescu.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.pharma-business.ro/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.pharma-business.ro</link>
		<url>http://www.pharma-business.ro/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.pharma-business.ro/stiri-zilnice/creste-plafonul-compensatelor-pentru-pensionari-de-la-1-iulie.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-06-04T12:11:08+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.pharma-business.ro</dc:source>
		<title>Creste plafonul compensatelor pentru pensionari de la 1 iulie</title>
		<link>http://www.pharma-business.ro/stiri-zilnice/creste-plafonul-compensatelor-pentru-pensionari-de-la-1-iulie.html</link>
		<description>Incepand cu 1 iulie, pensionarii cu venituri de pana la 700 de lei lunar vor beneficia de medicamente compensate in proportie de 90%. &quot;Am crescut cu 100 de lei, de la 600 la 700 lei, plafonul veniturilor pentru care pensionarii pot beneficia de medicamente compensate cu 90%. Crestem astfel accesibilitatea pensionarilor cu venituri mici la medicamentele compensate. De asemenea, continuam masurile de protectie sociala pentru categoriile defavorizate pe care le-am inceput la 1 martie a.c. prin programul de compensare cu 90% a medicamentelor&quot; a declarat ministrul SanataÅ£ii, Ion Bazac.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.pharma-business.ro/stiri-zilnice/vaccinul-anti-hpv-eficient-si-pentru-femeile-intre-24-si-45-de-ani.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-06-03T15:28:12+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.pharma-business.ro</dc:source>
		<title>Vaccinul anti-HPV eficient si pentru femeile intre 24 si 45 de ani</title>
		<link>http://www.pharma-business.ro/stiri-zilnice/vaccinul-anti-hpv-eficient-si-pentru-femeile-intre-24-si-45-de-ani.html</link>
		<description>Vaccinul impotriva HPV este la fel de eficient in cazul femeilor cu varste cuprinse intre 24 si 45 de ani ca si in cazul femeilor mai tinere, potrivit unui studiu al cercetatorilor de la Institutul National al Cancerului din Bogota, Columbia.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.pharma-business.ro/stiri-zilnice/10-patologii-tratate-dupa-ghiduri-terapeutice-unitare-la-standarde-medicale-europene.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-06-02T13:30:30+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.pharma-business.ro</dc:source>
		<title>10 patologii tratate dupa ghiduri terapeutice unitare, la standarde medicale europene</title>
		<link>http://www.pharma-business.ro/stiri-zilnice/10-patologii-tratate-dupa-ghiduri-terapeutice-unitare-la-standarde-medicale-europene.html</link>
		<description>Ministrul Sanatatii, Ion Bazac, a semnat la 1 iunie ordinul prin care se vor implementa in sistemul de sanatate ghiduri unitare de investigare si terapie pentru 10 dintre cele mai frecvente patologii: afectiuni cerebrovasculare, cardiopatia ischemica, infarctul miocardic, hipertensiunea arteriala, bolile pulmonare cronice, cancerul de col, cancerul de san, cancerul de prostata, cancerul de colon si diabetul zaharat.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.pharma-business.ro/stiri-zilnice/inca-2-cazuri-de-gripa-a/h1n1-in-romania.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-06-01T09:49:29+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.pharma-business.ro</dc:source>
		<title>Inca 2 cazuri de gripa A/H1N1 in Romania</title>
		<link>http://www.pharma-business.ro/stiri-zilnice/inca-2-cazuri-de-gripa-a/h1n1-in-romania.html</link>
		<description>Centrul National de Referinta pentru Gripa din cadrul Institutului National Cantacuzino a anuntat,in cursul acestei dimineti, Ministerul Sanatatii ca, a confirmat prin teste de laborator inca doua cazuri de imbolnavire cu virusul gripal A/H1N1.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.pharma-business.ro/stiri-zilnice/bazac-vs.-nicolaescu.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-05-29T08:41:02+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.pharma-business.ro</dc:source>
		<title>Bazac vs. Nicolaescu</title>
		<link>http://www.pharma-business.ro/stiri-zilnice/bazac-vs.-nicolaescu.html</link>
		<description>Ministrul Sanatatii, Ion Bazac, a declarat ca programul lansat de Eugen Nicolaescu pentru evaluarea starii de sanatate a populatiei este &quot;cel mai costisitor si ilogic demers&quot;. </description>
	</item>
</rdf:RDF>
